| 管式螺旋提升机型 | 配套功率(KW) | 主轴转速RPM | 产量(石膏面) | 用途 | 
| LS140 | 1.5 (4极)(3米内) 4米以上 (根据物料的性质加大动力) | 250-350 | 2-4吨/小时 | 石膏粉,腻子粉,饲料,塑料粉,颗粒等物料的提升输送。 | 
| LS220 | 1.5 (4极)(3米内) 4米以上 (根据物料的性质加大动力) | 250-350 | 8-10吨/小时 | 石膏粉,腻子粉,饲料,塑料粉,颗粒等物料的提升输送。 | 
| 磨粉机机型 | 配套功率(KW) | 主轴转速RPM | 产量(石膏面) | 用途 | 
| FMZ-278 | 7.5 (4极) | 550-750 | 300 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| FMZ-450 | 15(4极) | 550-750 | 1000 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| 因电压,操作方法,环境,厂里产品更新等因素影响,产量有所变动,本产品最终解释权归临沂市河东区大华机械厂所有,请购买产品时,详细听取销售人员对产品的 | 
| 因电压,操作方法,环境,厂里产品更新等因素影响,产量有所变动,本产品最终解释权归临沂市河东区大华机械厂所有,请购买产品时,详细听取销售人员对产品的 | 
| 磨粉机机型 | 配套功率(KW) | 主轴转速RPM | 产量(石膏面) | 用途 | 
| FMZ-278 | 7.5 (4极) | 550-750 | 300 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| FMZ-450 | 15(4极) | 550-750 | 1000 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| 磨粉机机型 | 配套功率(KW) | 主轴转速RPM | 产量(石膏面) | 用途 | 
| FMZ-278 | 7.5 (4极) | 550-750 | 300 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| FMZ-450 | 15(4极) | 550-750 | 1000 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| 因电压,操作方法,环境,厂里产品更新等因素影响,产量有所变动,本产品最终解释权归临沂市河东区大华机械厂所有,请购买产品时,详细听取销售人员对产品的 | 
| 因电压,操作方法,环境,厂里产品更新等因素影响,产量有所变动,本产品最终解释权归临沂市河东区大华机械厂所有,请购买产品时,详细听取销售人员对产品的 | 
| 磨粉机机型 | 配套功率(KW) | 主轴转速RPM | 产量(石膏面) | 用途 | 
| FMZ-278 | 7.5 (4极) | 550-750 | 300 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| FMZ-450 | 15(4极) | 550-750 | 1000 | 无机盐,石膏矿,软木类,调料五香料等加工 | 
| 因电压,操作方法,环境,厂里产品更新等因素影响,产量有所变动,本产品最终解释权归临沂市河东区大华机械厂所有,请购买产品时,详细听取销售人员对产品的 | 









